
コロニアルグランデグラッサ
(化粧スレート)
形状図
本体仕様
| 一般名称 | 平形屋根用スレート (ア)5.2(一文字) |
||
|---|---|---|---|
| 適用地域 | 一般地域 | ○ | |
| 積雪地域 | ○ | ||
| 多雪地域 | × | ||
| 不燃材料認定番号 | NM-2093 (旧認定番号: NM-9567)※1 |
||
| 屋根30分耐火構造 | FP030RF-9082 (硬質木片セメント板18mm以上) |
||
| 働き寸法 | 910×182mm | ||
| 厚さ | 5.2mm | ||
| 1枚当たりの重量 | 約3.4kg | ||
| 葺きあがり3.3m2当たりの枚数 | 20枚 | ||
| 葺きあがり3.3m2当たりの重量 | 約68kg | ||
| 対応勾配 | 2.5寸以上※2 | ||
| 梱包入数 | 8枚 | ||
| パレット積み入数 | 272枚(13.6坪分) | ||









