プラウドナチュラルグラッサ
(化粧スレート)
形状図
本体仕様
一般名称 | 平形屋根用スレート (ア)6.0(乱葺) |
||
---|---|---|---|
適用地域 | 一般地域 | ○ | |
積雪地域 | ○ | ||
多雪地域 | × | ||
不燃材料認定番号 | NM-2093 (旧認定番号: NM-9567)※1 |
||
屋根30分耐火構造 | FP030RF-9082 (硬質木片セメント板18mm以上) |
||
働き寸法 | 910×182mm | ||
厚さ | 6mm | ||
1枚当たりの重量 | 約3.8kg | ||
葺きあがり3.3m2当たりの枚数 | 20枚 | ||
葺きあがり3.3m2当たりの重量 | 約77kg | ||
対応勾配 | 4寸以上※2 | ||
梱包入数 | 8枚 | ||
パレット積み入数 | 240枚(12坪分) |
2013年4月より、新たに取得した不燃材料認定番号に変更いたします。
なお、旧認定番号も引き続きご使用いただけます。
地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
詳しくは、カラーベスト設計・施工基準および「カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。